色卡 三
| White | Floralwhite | Palegoldenrod | Turquoise | Mintcream | Lavender |
| Ghostwhite | Snow | Khaki | Mediumturquoise | Aliceblue | Thistle |
| Whitesmoke | Seashell | Darkkhaki | Darkturquoise | Honeydew | Plum |
| Gainsboro | Lavenderblush | Olive | Mediumaquamarine | Azure | Violet |
| Lightgrey | Linen | Tan | Lightseagreen | Lightcyan | Fuchsia |
| Silver | Oldlace | Burlywood | Darkcyan | Paleturquoise | Magenta |
| Darkgray | Antiquewhite | Goldenrod | Teal | Aquamarine | Orchid |
| Gray | Papayawhip | Peru | Greenyellow | Aqua | Mediumorchid |
| Dimgray | blanchedalmond | Chocolate | Palegreen | Cyan | Mediumpurple |
| Lightslategray | Bisque | Darkgoldenrod | Lightgreen | Lightsteelblue | Blueviolet |
| Slategray | Peachpuff | Sienna | Chartreuse | Lightblue | Darkviolet |
| Darkslategray | Moccasin | Firebrick | Lawngreen | Powderblue | Darkorchid |
| Black | Navajowhite | Brown | Mediumspringgreen | Lightskyblue | Darkmagenta |
| Ivory | Wheat | Saddlebrown | Springgreen | Skyblue | Purple |
| Cornsilk | Mistyrose | Maroon | Lime | Deepskyblue | Rosybrown |
| Lightyellow | Pink | Yellow | Darkseagreen | Dodgerblue | Palevioletred |
| Lemonchiffon | Lightpink | Gold | Limegreen | Cornflowerblue | Mediumvioletred |
| lightgoldenrodyellow | Hotpink | Sandybrown | Mediumseagreen | Royalblue | Darksalmon |
| Deeppink | Orange | Seagreen | steelblue | Lightsalmon | |
| lightcoral | Orange | Forestgreen | Mediumslateblue | Salmon | |
| Darkorange | Coral | Green | Slateblue | Tomato | |
| Orangered | Darkgreen | Blue | Red | ||
| Yellowgreen | Mediumblue | Indianred | |||
| Olivedrab | Darkslateblue | Crimson | |||
| Darkolivegreen | Darkblue | Darkred | |||
| Midnightblue | |||||
| Indigo4 |
来源:http://wish.freespace.jp/Jewelbox/jewel2/menu/menu.php
历史评论
暂无保留的历史评论。
评论为旧站历史记录,本站不再接受新评论。