| 
| 日 历 |  
|  |  
|  |  
| 公 告 |  
|  |  
| 登 陆 |  
|  |  
| 我 的 分 类 |  
|  |  
| 最 新 日 志 |  
|  |  
| 最 新 回 复 |  
|  |  
| 留 言 板 |  
|  |  
| BOLG 信 息 |  
|  |  
| 友 情 连 接 |  
|  |  
|  |  | 
  
    | Athlon 64家族图谱 |  
    |  |  |  |  
    |  | AMD 64 Athlon家族
 
 
| 处理器 | 型号 | 主频 | 2级缓存 | 工艺 | 核心代号 |  
| Athlon 64 X2 | 4800+ | 2.4 GHz | 2x 1 MB | 90 nm | Toledo |  
| Athlon 64 X2 | 4600+ | 2.4 GHz | 2x 512 kB | 90 nm | Manchester |  
| Athlon 64 X2 | 4400+ | 2.2 GHz | 2x 1 MB | 90 nm | Toledo |  
| Athlon 64 X2 | 4200+ | 2.2 GHz | 2x 512 kB | 90 nm | Manchester |  
| Athlon 64 | FX 55 | 2.6 GHz | 1 MB | 130 nm | Clawhammer |  
| Athlon 64 | 4000+ | 2.4 GHz | 1 MB | 90 nm | San Diego |  
| Athlon 64 | 4000+ | 2.4 GHz | 1 MB | 130 nm | Clawhammer |  
| Athlon 64 | 3800+ | 2.4 GHz | 512 kB | 90 nm | Venice |  
| Athlon 64 | 3800+ | 2.4 GHz | 512 kB | 130 nm | Newcastle |  
| Athlon 64 | 3500+ | 2.2 GHz | 512 kB | 90 nm | Venice |  
| Athlon 64 | 3500+ | 2.2 GHz | 512 kB | 90 nm | Winchester |  
| Athlon 64 | 3500+ | 2.2 GHz | 512 kB | 130 nm | Newcastle |  
| Athlon 64 | 3200+ | 2.0 GHz | 512 kB | 90 nm | Venice |  
| Athlon 64 | 3200+ | 2.0 GHz | 512 kB | 90 nm | Winchester |  
| Athlon 64 | 3000+ | 1.8 GHz | 512 kB | 90 nm | Venice |  
| Athlon 64 | 3000+ | 1.8 GHz | 512 kB | 90 nm | Winchester |  
        
          | qq396125273 发表于 2006-3-18 13:38:11  |  |  |  
    |  |  |  |  
 发表评论: |  |